Description
El pienso Sensitivity control para gatos está formulado con pato y arroz como única fuente de proteína y carbohidrato, reduciendo el riesgo de provocar alergias alimentarias y reacciones gastrointestinales o dermatológicas.
Ingredientes:
arroz, carne de pato deshidratada, fibras vegetales, proteínas hidrolizadas de pollo, grasas animales, glúten de arroz, minerales, aceite de pescado, aceite de soja, extracto de caléndula (fuente de luteína).
Aditivos por kg:
Aditivos nutricionales: vitamina A: 24900 UI, vitamina D3: 800 UI, E1 (hierro): 40 mg, E2 (yodo): 2,8 mg, E4 (cobre): 9 mg, E5 (manganeso):54 mg, E6 (zinc): 202 mg, E8 (selenio): 0,1 mg, conservantes y antioxidantes.
Componentes analíticos: proteínas: 27%, grasas: 11%, ceniza bruta: 9%, fibra bruta: 6% por kg, EPA/DHA: 3,5 g, ácidos grasos esenciales: 34,4 g.
Componentes analíticos
| Proteína bruta | 27.0 % |
| Grasa bruta | 11.0 % |
| Fibra bruta | 6.0 % |
| Ceniza bruta | 8.8 % |
| Calcio | 1.65 % |
| Fósforo | 1.17 % |
| Magnesio | 0.06 % |
| Ácido araquidónico | 0.05 % |
| Biotina | 3.1 mg/kg |
| Colina | 2500.0 mg/kg |
| Hierro | 182.0 mg/kg |
| Humedad | 5.5 % |
| Ácido fólico | 13.7 mg/kg |
| Yodo | 4.2 mg/kg |
| Potasio | 0.8 % |
| Cobre | 15.0 mg/kg |
| Ácido linoleico | 2.68 % |
| Manganeso | 64.0 % |
| Sodio | 0.8 % |
| Ácidos grasos Omega-3 | 0.73 % |
| Ácidos grasos Omega-6 | 2.78 % |
| Selenio | 0.26 mg/kg |
| Almidón | 37.6 % |
| Taurina | 2400.0 mg/kg |
| Cinc | 233.0 mg/kg |
| Vitamina A | 32000.0 IE/kg |
| Vitamina B1 (tiamina) | 27.3 mg/kg |
| Vitamina B12 (cobalamina) | 0.14 mg/kg |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 49.1 mg/kg |
| Vitamina B6 (piridoxina) | 76.4 mg/kg |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 200.0 mg/kg |
| Vitamina D3 | 800.0 IE/kg |
| Vitamina E (tocoferoles) | 600.0 mg/kg |
| Fibra dietética | 10.1 % |
| Luteína | 5.0 mg/kg |
| Arginina | 1.73 % |
| L-lisina | 1.62 % |
| DL-metionina | 1.21 % |
| Metionina/cistina | 1.6 % |






Reviews
There are no reviews yet.