Description
Composición: carnes y subproductos animales, cereales, pescados y subproductos de pescado, aceites y grasas, subproductos de origen vegetal, extractos de proteínas vegetales, sustancias minerales, azúcares.
Aditivos nutricionales: Vitamina D3: 310 UI, E1 (Hierro): 9 mg, E2 (Yodo): 0,4 mg, E4 (Cobre): 3,2 mg, E5 (Manganeso): 2,9 mg, E6 (Zinc): 29 mg – Aditivos tecnológicos: Clinoptilolita de origen sedimentario: 0,2 g.
Componentes analíticos: Proteína bruta: 9,8% – Grasa bruta: 4,3% – Ceniza bruta: 1,7% – Fibra bruta: 1,3% – Humedad: 78,3% – Ácidos grasos esenciales (ácido linoleico – ácido araquidónico): 1,35% – EPA & DHA: 0,11%.
| Peso del gato (kg) | Delgado | – | Normal | – | Sobrepeso | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Gramos | Dosis | Gramos | Dosis | Gramos | Dosis |
| 2 | 155 | 2 | 130 | 1 + 1/2 | 105 | 1 |
| 2,5 | 180 | 2 | 150 | 2 | 120 | 1 + 1/2 |
| 3 | 205 | 2 + 1/2 | 170 | 2 | 135 | 1 + 1/2 |
| 3,5 | 230 | 2 + 1/2 | 190 | 2 | 155 | 2 |
| 4 | 255 | 3 | 210 | 2 + 1/2 | 170 | 2 |
| 4,5 | 275 | 3 | 230 | 2 + 1/2 | 185 | 2 |
| 5 | 295 | 3 + 1/2 | 245 | 3 | 200 | 2 + 1/2 |
| 5,5 | 315 | 3 + 1/2 | 265 | 3 | 210 | 2 + 1/2 |
| 6 | 335 | 4 | 280 | 3 + 1/2 | 225 | 2 + 1/2 |
| 6,5 | 355 | 4 | 300 | 3 + 1/2 | 240 | 3 |
| 7 | 375 | 4 + 1/2 | 315 | 3 + 1/2 | 250 | 3 |
| 7,5 | 395 | 4 + 1/2 | 330 | 4 | 265 | 3 |
| 8 | 415 | 5 | 345 | 4 | 275 | 3 |
| 8,5 | 430 | 5 | 360 | 4 | 290 | 3 + 1/2 |
| 9 | 450 | 5 + 1/2 | 375 | 4 + 1/2 | 300 | 3 + 1/2 |
| 9,5 | 470 | 5 + 1/2 | 390 | 4 + 1/2 | 310 | 3 + 1/2 |
| 10 | 485 | 5 + 1/2 | 405 | 5 | 325 | 4 |






Reviews
There are no reviews yet.