Description
- MASA MUSCULAR
Alto contenido en proteínas. - SALUD URINARIA
Ayuda a apoyar un sistema urinario saludable.
CANTIDAD DIARIA:
| Peso del gato(kg) | POCA ACTIVIDAD | NORMAL | MUCHA ACTIVIDAD | |||
| (g/day) | Pouch / day | (g/day) | Pouch / day | (g/day) | Pouch / day | |
| 2 | 140 | 1 3/4 | 175 | 2 | 210 | 2 1/2 |
| 3 | 185 | 2 1/4 | 230 | 2 3/4 | 280 | 3 1/4 |
| 4 | 230 | 2 3/4 | 285 | 3 1/4 | 340 | 4 |
| 5 | 265 | 3 | 335 | 4 | 400 | 4 3/4 |
| 6 | 305 | 3 1/2 | 380 | 4 1/2 | 455 | 5 1/4 |
| 7 | 340 | 4 | 425 | 5 | 510 | 6 |
| 8 | 375 | 4 1/2 | 465 | 5 1/2 | 560 | 6 1/2 |
| 9 | 405 | 4 3/4 | 505 | 6 | 610 | 7 1/4 |
| 10 | 435 | 5 | 545 | 6 1/2 | 655 | 7 3/4 |
INGREDIENTES:
COMPOSICIÓN : carnes y subproductos animales, extractos de proteínas vegetales, subproductos de origen vegetal, sustancias minerales, cereales, azúcar.
ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina D3: 55 UI, E1 (Hierro): 0,4 mg, E2 (Yodo): 0,1 mg, E4 (cobre): 0,9 mg, E5 (manganeso): 0,11 mg, E6 (zinc): 1,1 mg, L-carnitina: 35 mg.
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 11% – Ocios y graves brutos: 2% – Ceniza bruta: 1,4% – Fibras brutas: 1,2% – Humedad: 82,5%.






Reviews
There are no reviews yet.