Description
Composición:
Carne y subproductos cárnicos, cereales, extractos de proteínas vegetales, subproductos vegetales, leche y subproductos lácteos, aceites y grasas, minerales, levadura y azúcar.
Aditivos:
Vitamina A (30 000 UI/kg), vitamina D3 (290 UI/kg), hierro (3,5 mg7kg), yodo (0,1 mg/kg), cobre (0,9 mg/kg), manganeso (1,1 mg/kg), zinc (11 mg/kg)
Componentes analíticos
| Proteína bruta | 10.5 % |
| Grasa bruta | 5.5 % |
| Fibra bruta | 1.0 % |
| Ceniza bruta | 1.8 % |
| Calcio | 0.28 % |
| Fósforo | 0.26 % |
| Magnesio | 0.02 % |
| Ácido araquidónico | 0.12 % |
| Biotina | 0.8 mg |
| Cloruro | 0.13 % |
| Colina | 600.0 mg |
| Hierro | 23.0 mg |
| Humedad | 79.0 % |
| Ácido fólico | 0.6 mg |
| Yodo | 0.5 mg |
| Potasio | 0.17 % |
| Cobre | 3.7 mg |
| L-carnitina | 12.0 mg |
| Ácido linoleico | 1.0 % |
| Manganeso | 6.8 mg |
| Sodio | 0.14 % |
| Niacina | 40.0 mg |
| Ácidos grasos Omega-3 | 0.15 % |
| Ácidos grasos Omega-6 | 1.2 % |
| Ácido pantoténico | 12.0 mg |
| Selenio | 0.27 mg |
| Almidón | 1.7 % |
| Taurina | 0.12 % |
| Cinc | 22.0 mg |
| Vitamina A | 45.0 IE/kg |
| Vitamina B1 (tiamina) | 30.0 mg |
| Vitamina B12 (cobalamina) | 0.03 mg |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 8.0 mg |
| Vitamina B6 (piridoxina) | 3.0 mg |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 50.0 mg |
| Vitamina D3 | 290.0 mg |
| Vitamina E (tocoferoles) | 115.0 mg |
| Energía metabolizable | 960.0 kcal/kg |
| article.analysis.ingredients.dieetvezels | 1.5 % |
| article.analysis.ingredients.lutein | 1.2 mg |
| article.analysis.ingredients.arginin | 0.56 % |
| article.analysis.ingredients.l-lysin | 0.45 % |
| article.analysis.ingredients.stickstofffreie_extraktstoffe | 2.2 mg |






Reviews
There are no reviews yet.