Description
CANTIDAD DIARIA:
Cantidad diaria recomendada (en g) y *(en vaso medidor):
| Peso del perro | Actividad | |||||
| Poca | Moderada | Mucha | ||||
| 10 kg | 149 g | 1 + 7/8 * | 173 g | 2 + 1/8 * | 196 g | 2 + 3/8 * |
| 11 kg | 160 g | 2 * | 185 g | 2 + 2/8 * | 211 g | 2 + 5/8 * |
| 12 kg | 171 g | 2 + 1/8 * | 198 g | 2 + 3/8 * | 225 g | 2 + 6/8 * |
| 13 kg | 181 g | 2 + 2/8 * | 210 g | 2 + 5/8 * | 239 g | 2 + 7/8 * |
| 14 kg | 192 g | 2 + 3/8 * | 222 g | 2 + 6/8 * | 252 g | 3 + 1/8 * |
| 15 kg | 202 g | 2 + 4/8 * | 234 g | 2 + 7/8 * | 266 g | 3 + 2/8 * |
| 16 kg | 212 g | 2 + 5/8 * | 246 g | 3 * | 279 g | 3 + 3/8 * |
| 17 kg | 222 g | 2 + 6/8 * | 257 g | 3 + 1/8 * | 292 g | 3 + 5/8 * |
| 18 kg | 232 g | 2 + 7/8 * | 268 g | 3 + 2/8 * | 305 g | 3 + 6/8 * |
| 19 kg | 241 g | 3 * | 279 g | 3 + 3/8 * | 317 g | 3 + 7/8 * |
| 20 kg | 251 g | 3 + 1/8 * | 290 g | 3 + 4/8 * | 330 g | 4 * |






Reviews
There are no reviews yet.