Description
COMPOSICIÓN: almidón de maíz, hidrolizado de plumas de bajo peso molecular (fuente de L-aminoácidos y oligopéptidos), aceite de copra, aceite de soja, fibras vegetales, minerales, grasa animal, pulpa de achicoria, aceite de pescado, fructo-oligosacáridos, maltodextrina, mono- y diglicéridos de ácidos palmítico y esteárico esterificados con ácido cítrico, dextrosa, harina de tagetes. Fuente de proteínas: hidrolizado de plumas de bajo peso molecular (26,2%). Fuente de hidratos de carbono: almidón de maíz (35,9%).
ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina A: 26000 UI, Vitamina D3: 800 UI, Hierro (3b103): 42 mg, Yodo (3b201, 3b202): 3,8 mg, Cobre (3b405, 3b406): 15 mg, Manganeso (3b502, 3b504): 54 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606): 147 mg, Selenio (3b801, 3b811, 3b812): 0,37 mg – Aditivos tecnológicos: Clinoptilolita de origen sedimentario: 9 g – Conservantes – Antioxidantes.
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 24,6% – Grasa bruta: 17,0% – Ceniza bruta: 7,5% – Fibra bruta: 3,2% – Ácidos grasos esenciales (ácido linoleico: 3,33%, ácido araquidónico: 0,02%).
| Peso del gato (kg) | Body Condition | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELGADO | DELGADO | NORMAL | NORMAL | SOBREPESO | SOBREPESO | |
| Gramos | Vaso 240 | Gramos | Vaso 240 | Gramos | Vaso 240 | |
| 2 | 39 | 3/8 | 32 | 3/8 | 26 | 2/8 |
| 2,5 | 45 | 4/8 | 38 | 3/8 | 30 | 3/8 c |
| 3 | 52 | 4/8 | 43 | 4/8 | 34 | 3/8 |
| 3,5 | 58 | 5/8 | 48 | 4/8 | 38 | 3/8 |
| 4 | 63 | 5/8 | 53 | 5/8 | 42 | 4/8 |
| 4,5 | 69 | 6/8 | 57 | 5/8 | 46 | 4/8 |
| 5 | 74 | 6/8 | 62 | 5/8 | 49 | 4/8 |
| 5,5 | 79 | 7/8 | 66 | 6/8 | 53 | 5/8 |
| 6 | 84 | 7/8 | 70 | 6/8 | 56 | 5/8 |
| 6,5 | 89 | 1 | 75 | 6/8 | 60 | 5/8 |
| 7 | 94 | 1 | 79 | 7/8 | 63 | 5/8 |
| 7,5 | 99 | 1 | 83 | 7/8 | 66 | 6/8 |
| 8 | 104 | 1 + 1/8 | 86 | 7/8 | 69 | 6/8 |
| 8,5 | 108 | 1 + 1/8 | 90 | 1 | 72 | 6/8 |
| 9 | 113 | 1 + 2/8 | 94 | 1 | 75 | 6/8 |
| 9,5 | 117 | 1 + 2/8 | 98 | 1 | 78 | 7/8 |
| 10 | 121 | 1 + 2/8 | 101 | 1 + 1/8 | 81 | 7/8 |






Reviews
There are no reviews yet.