Description
RACIÓN DIARIA:
| Guía de nutrición (g/día) | ||
| peso | ración diaria | |
| A 2 – 6 kg | 45-105 g | |
| 6 – 10 kg | 105-155 g | |
| 10 – 25 kg | 155-305 g | |
| 25 – 45 kg | 305-475 g | |
| 45-70 kg | 475-665 g |
INGREDIENTES
Composición:
Cereales (4% trigo, 4% maíz), carnes y subproductos animales (4% pollo), subproductos de origen vegetal, extractos de proteínas vegetales, aceites y grasas, sustancias minerales.
| componentes analíticos | |
| proteína | 26% |
| Contenido de grasa | 10% |
| fibras sucias | 3% |
| materia inorgánica | 7,5% |
| Aditivos / Kg aditivos nutricionales | |
| vitamina A | 24.000 IU |
| vitamina D3 | 1.600 IU |
| vitamina E | 75 mg |
| Sulfato ferroso monohidratado (Fe: 78 mg) | 237 mg |
| Yoduro de potasio (I: 1.3mg) | 1,7 mg |
| Sulfato de cobre pentahidratado (Cu: 8mg) | 30 mg |
| Sulfato manganoso monohidratado (Mn: 36mg) | 112 mg |
| Sulfato de zinc monohidratado (Zn: 196 mg) | 360 mg |
| Selenito de sodio (Es: 0,15 mg) | 0,22 mg |






Reviews
There are no reviews yet.