Description
RACIÓN DIARIA
| Guía de nutrición (g/día) | ||
| peso | ración diaria | |
| 1 – 5 kg | 25-90 g | |
| 5 – 10 kg | 90 – 150 g | |
| 10 – 25 kg | 150-295 g | |
| 25 – 45 kg | 295-460 g | |
| 45-70 kg | 460-640 g |
INGREDIENTES
composición:
Cereales (4% trigo integral, 4% maíz), carnes y subproductos animales (5% aves, 2% cordero deshidratato, 1% cerdo), subproductos de origen vegetal, aceites y grasas, extractos de proteínas vegetales, sustancias minerales .
| componentes analíticos | |
| proteína | 24% |
| Contenido de grasa | 13% |
| fibras sucias | 3% |
| materia inorgánica | 8% |
| Aditivos / Kg aditivos nutricionales | |
| vitamina A | 24.000 IU |
| vitamina D3 | 1.600 IU |
| vitamina E | 75 mg |
| Sulfato ferroso monohidratado (Fe: 78 mg) | 237 mg |
| Yoduro de potasio | 1,7 mg |
| Sulfato de cobre pentahidratado | 30 mg |
| Sulfato manganoso monohidratado | 112 mg |
| Sulfato de zinc monohidratado (Zn: 196 mg) | 360 mg |
| Selenito de sodio (Es: 0,15 mg) | 0,22 mg |






Reviews
There are no reviews yet.