Description
RACIÓN DIARIA:
Guía de nutrición (g/día)
| peso | ración diaria |
| A 2 – 4 kg | 40 – 65 g |
| 4 – 6 kg | 65 – 85 g |
| 6 – 8 kg | 85-105 g |
INGREDIENTES
Composición:
Cereales (4% arroz), carnes y subproductos animales, pescados y subproductos de pescado (14% salmón), aceites y grasas, substancias minerales, extractos de proteínas vegetales.
| componentes analíticos | |
| proteína | 34% |
| Contenido de grasa | 14% |
| fibras sucias | 2% |
| materia inorgánica | 7,5% |
| Aditivos / Kg aditivos nutricionales | |
| vitamina A | 32.000 IU |
| vitamina D3 | 2.170 IU |
| vitamina E | 163 mg |
| taurina | 700 mg |
| Sulfato ferroso monohidratado (Fe: 117 mg) | 355 mg |
| Yoduro de potasio | 2,55 mg |
| Sulfato de cobre pentahidratado | 45 mg |
| Sulfato manganoso monohidratado | 168 mg |
| Sulfato de zinc monohidratado (Zn: 196 mg) | 540 mg |
| Selenito de sodio (Es: 0,15 mg) | 0,33 mg |






Reviews
There are no reviews yet.