Description
Composición: con salmón: salmón (10%), guisantes desecados, patatas desecadas, proteína de guisante, almidón de patata, aceite de soja, hidrolizado proteico, zanahorias desecadas, minerales, vitaminas, celulosa, pulpa de remolacha desecada, pulpa de tomate desecada, pulpa de cítricos desecada, espinaca en polvo, oligoelementos y betacaroteno.
Ajusta las cantidades de alimento según sea necesario para mantener un peso ideal. Si no estás seguro, pregunta a tu veterinario. ¿Es la primera vez que utilizas este alimento? Mezcla cantidades cada vez mayores del nuevo alimento con cantidades cada vez menores del alimento anterior durante un período de 7 días.Asegúrate de que siempre tenga a su disposición agua limpia y fresca. Las necesidades nutricionales de tu mascota pueden cambiar a medida que envejece. Asegúrate de preguntar a tu veterinario en cada revisión. Para evitar el riesgo de asfixia, mantén el envase fuera del alcance de mascotas y niños.
Adulto mantenimiento
| Peso del perro – kgs | Cantidad diaria (latas de 363 g) | Cantidad diaria – gramos | |
|---|---|---|---|
| 2,5 | |||
| 5 | 0.5 | + | 45 g |
| 10 | 1 | + | 55 g |
| 20 | 1 | + | 170 g |
| 30 | 2 | + | 155 g |
| 40 | 2 | + | 250 g |
| 50+ | 2 | + | 7 g por kg |
Adulto mantenimiento
| Peso del perro – kgs | Cantidad diaria (latas de 363 g) |
|---|---|
| 2,5 | 1/2 |
| 5 | 1 |
| 10 | 1 1/2 |
| 20 | 2 1/2 |
| 30 | 3 1/2 |
| 40 | 4 |
| 50+ | 35 g por kg |
Adulto mantenimiento
| Peso del perro – kgs | Cantidad diaria (latas de 363 g) | Cantidad diaria – gramos | |
|---|---|---|---|
| 2,5 | 0.25 | 30 | |
| 5 | 0.5 | + | 45 g |
| 10 | 1 | + | 55 g |
| 20 | 1 | + | 170 g |
| 30 | 2 | + | 155 g |
| 40 | 2 | + | 250 g |
| 50+ | 2 | + | 7 g por kg |
Adulto mantenimiento
| Peso del perro – kgs | Cantidad diaria (latas de 363 g) |
|---|---|
| 2,5 | 1/2 |
| 5 | 1 |
| 10 | 1 1/2 |
| 20 | 2 1/2 |
| 30 | 3 1/2 |
| 40 | 4 |
| 50+ | 35 g por kg |
Adulto mantenimiento
| Peso del perro – kgs | Cantidad diaria (latas de 363 g) | Cantidad diaria – gramos | |
|---|---|---|---|
| 2,5 | 0.25 | + | 30 g |
| 5 | 0.5 | + | 45 g |
| 10 | 1 | + | 55 g |
| 20 | 1 | + | 170 g |
| 30 | 2 | + | 155 g |
| 40 | 2 | + | 250 g |
| 50+ | 2 | + | 7 g por kg |
Adulto mantenimiento
| Peso del perro – kgs | Cantidad diaria (latas de 363 g) |
|---|---|
| 2,5 | 1/2 |
| 5 | 1 |
| 10 | 1 1/2 |
| 20 | 2 1/2 |
| 30 | 3 1/2 |
| 40 | 4 |
| 50+ | 35 g por kg |






Reviews
There are no reviews yet.