Description
RACIÓN DIARIA:
En la mesa se muestran las cantidades medias para alimentar a cachorros y perros jóvenes. Debido a las diferencias individuales entre cachorros de distintas razas, las cantidades dadas pueden variar en un +/- 20%. Se recomienda comparar la curva de peso individual con los gráficos que muestran el típico crecimiento de la raza. El agua potable fresca debería estar disponible en todo momento. Una vez abierto, guardar en el frigorífico durante un máximo de. 24 horas.
| Edad en meses | Peso adulto esperado (kg) | Peso adulto esperado (kg) | Peso adulto esperado (kg) | Peso adulto esperado (kg) |
| 2,5 – 5kg | 10 – 15kg | 25 – 35kg | 45 – 55kg | |
| 1,5 | 200 – 300g/día | 490 – 600g/día | 720 – 900g/día | 900 – 1000g/día |
| 3 | 270 – 380g/día | 740 – 810g/día | 1080 – 1330g/día | 1380 – 1550g/día |
| 6 | 290 – 430g/día | 780 – 930g/día | 1300 – 1570g/día | 1750 – 1950 g/día |
| 9 | 280 – 410g/día | 760 – 890g/día | 1170 – 1575g/día | 2200 -2450g/día |
| 12 | 280 – 420g/día | 740 – 950g/día | 1375 – 1660g/día | 2450 – 2650g/día |






Reviews
There are no reviews yet.