Description
ACANA Senior no contiene carbohidratos de rápida absorción y añade frutas y verduras hipoglucémicas como la calabaza.
ACANA presenta tres carnes frescas en índices WholePrey? que incluyen carne, órganos internos y cartílagos para proporcionar nutrientes de manera completa y natural.
- Pollo de corral ? carne, hígado, corazón, riñón y cartílago, fresco de granjas locales.
- Huevos de corral ? enteros y frescos de granjas locales.
- Platija salvaje ? entera y fresca del norte de la Isla de Vancouver.
INGREDIENTES:
Carne de pollo fresca (16%), harina de pollo (15%), harina de pavo (14%), lentejas rojas, guisantes verdes enteros, menudillos frescos de pollo (hígado, corazón, riñón) (4%); , Fibra de guisante, huevos enteros frescos (4%), platija entera fresca (4%), aceite de arenque (2%), alfalfa curada al sol (2%), habas (2%), (1%) de pollo, cartílago de pollo (1%), algas marrones secas, calabaza fresca fresca, calabaza fresca entera, perejil fresco entero, col rizada fresca, espinaca fresca, mostaza fresca, hojas de nabo frescas, zanahorias enteras frescas Manzanas rojas deliciosas, peras frescas de Bartlett, hígado de pollo liofilizado, hígado de pavo liofilizado, arándanos enteros frescos, arándanos enteros frescos, raíz de achicoria, cúrcuma, cardo de leche, raíz de bardana, lavanda, raíz de malvavisco, rosal, enterococcus faecium.
ANALISIS:
| Proteína cruda (mín.) | 33 % |
| Grasa bruta (mín.) | 14 % |
| Cendres bruta (máx.) | 7 % |
| Fibra bruta (máx.) | 6 % |
| Humedad (máx.) | 12 % |
| Calcio (mín.) | 1.5 % |
| Fósforo (mín.) | 1.1 % |
| Omega-6 fatty acids (min.) | 2.2 % |
| Omega-3 fatty acids (min.) | 1 % |
| DHA (mín.) | 0.3 % |
| EPA (mín.) | 0.3 % |
| Glucosamina (mín.) | 1500 mg/kg |
| Sulfato de condroitina (mín.) | 900 mg/kg |
| Linoleic acid (min.) | 2 % |
| Carbohydrate (NFE) | 28 % |
VITAMINAS
| Vitamina A | 15 KIU/kg |
| Vitamina D3 | 1,500 IU/kg |
| Vitamina E | 170 IU/kg |
| Vitamina B1 (tiamina) | 7 mg/kg |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 6.5 mg/kg |
| Vitamina B3 (niacina) | 63 mg/kg |
| Vitamina B5 (ácido pan.) | 20.5 mg/kg |
| Vitamina B6 (piridoxina) | 4.05 mg/kg |
| Vitamina B12 | 0.08 mg/kg |
| Ácido fólico | 1.5 mg/kg |
| Colina | 2250 mg/kg |
MINERALES
| Sodi0 | 0.33 % |
| Cloruro | 0.45 % |
| Potasio | 0.75 % |
| Magnesio | 0.12 % |
| Hierro | 180 mg/kg |
| Zinc | 165 mg/kg |
| Cobre | 25 mg/kg |
| Manganeso | 14 mg/kg |
| Yodo | 2 mg/kg |
| Selenio | 0.53 mg/kg |






Reviews
There are no reviews yet.